數控鋼筋加工設備對比普通鋼筋加工機械,它的加工速度快,生產率高,質量好,是彎曲矯正的重要工具,因其簡單的操作,降低了人工成本,且耐用在建筑行業工程中廣泛應用。
技術參數:
設備型號 | SL-28型 | |||||||||
彎曲直徑范圍 | 10-28mm,直條 | |||||||||
加工范圍 | 鋼筋直徑(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
鋼筋數量(根) | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
彎曲角度 | -120°-180° | |||||||||
中心距 | 380mm | |||||||||
彎曲邊長 | 100mm | |||||||||
速度調整方式 | 進口控制系統,伺服無級可調 | |||||||||
機頭移動速度 | 0.5-1m/s | |||||||||
總功率(電源) |
14.4kw(380v50Hz) | |||||||||
設備外形尺寸 | 12x2x1.4m | |||||||||
整機質量 | 3T |